Aktuelle Informationen (Stand 23.2.2026)
Sprechstunden
In der vorlesungsfreien Zeit können Sie Telefontermine oder Zoomsprechstunden vereinbaren. Dies ist normalerweise werktags jeweils zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr möglich. Sollten Sie mich auf diese Weise erreichen wollen, nennen Sie mir bitte Terminvorschläge und teilen mir (bei Telefonsprechstunden) auch eine Telefonnummer mit.
Mit Beginn der Vorlesungen im neuen Semester werde ich wieder offene Sprechstunden anbieten. Wann genau, erfahren Sie dann hier.
Abschlussarbeiten
Ich begleite gerne Ihre Abschlussarbeiten, wenn Sie dies möchten und ich mich für das von Ihnen gewünschte Thema ausreichend kompetent fühle.
Lehre im Wintersemester 2025/26
Auch im Wintersemester habe ich für jede meiner Präsenzlehrveranstaltungen auf der Unterseite Seminare zusätzlich auch umfangreiches Material zur Verfügung gestellt. Das sind in aller Regel Podcasts aus meinem Bestand. Die Podcasts verbleiben dort etwa bis zum Beginn der Vorlesungen des neuen Semesters.
Noten im WS 2025/26
Wie angekündigt veröffentliche ich nun die Noten der Arbeiten, die auf dem Deckblatt einen Nickname genannt haben und auf digitalem Weg bei mir eingegangen sind. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, mir im Nachhinein einen Nickname mitzuteilen. Ich gebe auch aus Datenschutzgründen keine Informationen über die erreichte Note per Mail. Sind alle digital eingegangenen Hausarbeiten bewertet, drucke ich diese aus und sende sie per DHL an das Prüfungsamt. Dort müssen die Unterlagen erst noch bearbeitet werden, bevor die Noten dann vom Prüfungsamt hochgeladen werden. Weil ich nicht der einzige Prof bin, der Prüfungsleistungen an das Prüfungsamt schickt, kann auch dieser Schritt noch einige Wochen in Anspruch nehmen.
Es ist sehr sinnvoll, die Arbeiten noch einmal zu besprechen. Bitte nutzen Sie hierfür die offenen Sprechstunden des Sommersemesters (vermutlich ab 14.4.). Hinweise hierzu finden Sie dann auf der Startseite meiner Homepage.
Bitte beachten Sie, dass ich die Noten per Hand in eine Tabelle meiner Homepage eintragen muss. Hierbei können erfahrungsgemäß Fehler passieren. In solchen Fällen gilt nicht die auf der Homepage veröffentlichte Note, sondern die Note, die ich auf dem Bewertungsbogen dem Prüfungsamt mitgeteilt habe.
| Noten mündlich WS 2025/26 | |
| Partypoop | 1.3 |
| Braunbär | 1.7 |
| Magdalena | 1.7 |
| Basilikum04 | 2.3 |
| Pinocchio | 2.0 |
| Karottenkuchen7 | 1.7 |
| Robin44 | 1.3 |
| Sonnenschein | 1.7 |
| Tenshi | 2.0 |
| 2.0 | |
| Paul Sehrs | 1.0 |
| Fjolla | 1.7 |
| Frau Stern | 1.7 |
| Mickey Mouse | 2.0 |
| Luca | 2.3 |
| Adi | 2.3 |
| Ados | 2.3 |
| Adi 20250116 | 2.0 |
| Noten schriftlich WS 2025/26 | |
| Sadi | 2.3 |
| 2.7 | |
| Hinata2000 | 1.3 |
| Luca | 2.3 |
| Luca | 2.3 |
| 1.3 | |
| John Streleky | 1.3 |
| Kaitodi | 1.3 |
| Goku | 1.7 |
| britzebri | 1.3 |
| Schneeflocke 206 | 1.3 |
| Adi | 2.3 |
| Ados | 2.3 |
| Hyazinthe | 2.3 |
| Baki | 2.0 |
| Alpaka | 1.7 |
| Pogue | 1.7 |
| Stern | 1.7 |
| Der kleine Prinz | 2.0 |
| Cho Ku Rei | 1.0 |
| 1.3 | |
| 2.0 | |
| Pusteblume | 1.7 |
| Gingi | 1.7 |
| Butterbrot | 2.0 |
| Streifenhörnchen | 1.3 |
| Blümchen123 | 1.7 |
| Essenerin | 2.3 |
| Sonnenblume18 | 2.3 |
| Linger | 1.7 |
| Teresita_WS | 1.0 |
| 2.3 | |
| Lydia B | 1.7 |
| ClapDavid | 1.3 |
| 1.7 | |
| Mas123 | 1.3 |
| 2.7 | |
| 2.3 | |
| Nimu | 2.3 |
| Leon09 | 2.0 |
| Blume | 2.0 |
| Doad | 3.0 |
| 1.7 | |
| 2.3 | |
| ErnaBerta17 | 1.7 |
| MAE | 2.3 |
| 2.0 | |
| SuperMario | 1.7 |
| Obito Uchia | 2.0 |
| Liyah | 1.7 |
| MeeschweinchenPrinz | 1.3 |
| Baghira | 2.3 |
| Biessi | 1.7 |
| Lavendel | 1.3 |
| Gänseblümchen (Modul 4.4) | 1.0 |
| Alzu94 | 1.7 |
| miffy | 1.7 |
| Depression25 | 1.7 |
| Cleo | 2.3 |
| Hodor | 1.3 |
| Shero | 2.0 |
| 1.7 | |
| Chromo | 1.3 |
| MTG07 | 1.3 |
| Zimtschnecke | 1.3 |
| Fiore | 1.7 |
| Maus | 2.3 |
| Minnie | 2.3 |
| Bi518 | 3.3 |
| We914 | 3.3 |
| Ko1814 | 3.3 |
| Vo4111 | 3.3 |
| Tannenbaum | 2.3 |
| Trauerweide456 | 2.3 |
| Sonneblume123 | 2.3 |
| Vergissmeinnicht26 | 2.3 |
| 3.3 | |
| Bustransfer4 | 1.7 |
| Kafreli | 2.0 |
| yoga1-4 | 2.3 |
| 2.3 | |
| Berlin11 | |
| StalOne | 1.7 |
| Pinkpower | 2.0 |
| Mülli0406 | 1.7 |
| ASB27 | 2.0 |
| 1.7 | |
| lustig03 | 1.7 |
| lako | 1.3 |
| Palmenstrand | 1.7 |
| 1.7 | |
| 2.0 | |
| 2.0 | |
| 1.7 | |
| 2.0 | |
| Pucky1990 | 1.7 |
| Swiftie99 | 2.0 |
| Biessi | 1.7 |
| Voltage | 1.3 |
| Bärbel | 1.7 |
| Ila | 2.0 |
| Jayjayyokacha | 2.0 |
| Partypoop | 1.3 |
| 2.0 | |
| Octopus221 | 1.3 |
| Lolakatze | 1.3 |
| Terataki 77 | 2.3 |
| Käsekuchen | 2.3 |
| Dusty | 1.7 |
| Glücksbringer 07 | 1.7 |
| Simon4360 | 2.3 |
| Prof. Lupin | 1.7 |
| Sola | 1.7 |
| Erdbeere123 (4.4) | 1.7 |
| Erdbeere123 (4.1) | 1.7 |
| Tertex | 2.3 |
| Nono | 2.0 |
| Pablo209 | 2.3 |
| Gänseblümchen (Modul 4.1) | 1.7 |
| luki99 | 2.3 |
| KnullaMöhre | 1.3 |
| Mohnschnecke1407 | 2.0 |
| Schreibtischlampe19 | 1.7 |
| Aquila77 | 1.3 |
| Aloe24 | 1.3 |
| Pupa69 | 2.0 |
| Chrxssx04 | 1.7 |
| Guts123 | 1.7 |
| prinzessinLillifee | 2.0 |
| Basilikum | 1.7 |
| Eichhörnchen | 1.3 |
| Wilma7 | 1.3 |
| enova96 | 1.7 |
| directionerforever | 2.0 |
| LaP104 | 2.0 |
| Rama30 | 2.0 |
| taub123 | 2.0 |
| Simpat28 | 2.0 |
| 2.0 | |
| Karl-Paul18 | 2.3 |
| abella | 1.7 |
| Fjolla | 1.3 |
| MArcelineTheVampireQueen37 | 1.7 |
| Lelu | 2.3 |
| Tulpe | 1.3 |
| Gänseblümchen (Modul 1.1) | 2.0 |
| Meva123 | 2.0 |
| Stenografie | 1.3 |
Online-Publikationen
Auf der Unterseite Online-Publikationen finden Sie Beiträge zu folgenden Themen:
(1) Wortschatz von Kita-Kindern im Ruhrgebiet (Dortmunder Wortschatz-Studie)
(2) Förderschulen als Schulen für die Kinder von Ausländern und Armen
(3) Effektivität von Familienklassen
(4) Effektivität von tiergestützter Therapie
(5) Inklusion und das Problem stabiler Förderschulzahlen